మహ గణపతిం
రాగం: నాట్టై
36 చలనాట్టై జన్య
ఆరోహణ: స రి3 గ3 మ1 ప ద3 ని3 స’
అవరోహణ: స’ ని3 ప మ1 రి3 స
తాళం: ఆది
రూపకర్త: ముత్తుస్వామి దీక్షితర్
భాషా: సంస్కృతం
పల్లవి
మహా గణపతిం మనసా స్మరామి ।
మహా గణపతిం
వసిష్ఠ వామ దేవాది వందిత ॥
(మహా)
అనుపల్లవి
మహా దేవ సుతం గురుగుహ నుతం ।
మార కోటి ప్రకాశం శాంతం ॥
మహాకావ్య నాటకాది ప్రియం
మూషికవాహన మోదకప్రియం ॥
స్వరాః
పల్లవి
| మ | , | ప | , | , | , | మ | , | మ | గ | ప | మ | రి | , | , | , |
| మ | – | హా | – | – | గ | – | ణ | – | ప | – | తిం | – | – | – | – |
| స | , | ని@ | , | స | , | , | , | రి | స | స | రి | గ | , | మ | , |
| మ | – | న | – | సా | – | – | – | స్మ | – | రా | – | – | – | మి | – |
| ప | , | ని | మ | ప | , | మ | , | మ | గ | ప | మ | రి | , | , | , |
| మ | – | హా | – | – | గ | – | ణ | – | ప | – | తిం | – | – | – | – |
| స | , | ని@ | , | స | , | , | , | రి | స | స | రి | గ | , | మ | , |
| మ | – | న | – | సా | – | – | – | స్మ | – | రా | – | – | – | మి | – |
| ప | ని | స | ని | ప | మ | గ | మ | ప | మ | రి | స | రి | , | , | , |
| మ | – | హా | – | – | గ | – | ణ | – | ప | – | తిం | – | – | – | – |
| స | , | ని@ | , | స | , | , | , | రి | స | స | రి | గ | , | మ | , |
| మ | – | న | – | సా | – | – | – | స్మ | – | రా | – | – | – | మి | – |
| ప | ని | స | ని | రి | , | స’ | ని | ప | మ | రి | స | రి | , | , | , |
| మ | – | హా | – | – | గ | – | ణ | – | ప | – | తిం | – | – | – | – |
| ని | స | , | ని | ప | , | మ | గ | మ | రి | , | స | స | రి | గ | మ |
| వ | సి | – | ష్ఠ | వా | – | మ | దే | – | వా | – | ది | వన్ | – | ది | త |
| ప | , | ని | మ | ప | , | మ | , | మ | గ | ప | మ | రి | , | , | , |
| మ | – | హా | – | – | గ | – | ణ | – | ప | – | తిం | – | – | – | – |
| స | , | ని@ | , | స | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , |
| మ | – | న | – | సా | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
చరణం
| గ | మ | ప | స’ | ని | ప | ప | ని | స’ | , | ని | , | స’ | , | స’ | , |
| మ | – | హా | – | – | – | దే | – | – | – | వ | – | సు | – | తం | – |
| , | , | రి’ | రి’ | స’ | , | రి’ | రి’ | స’ | , | ని | , | స’ | , | , | , |
| – | – | గు | – | రు | – | గు | – | హ | – | ను | – | తం | – | – | – |
| గ | మ | ప | స’ | ని | ప | ప | ని | స’ | , | ని | , | స’ | , | స’ | , |
| మ | – | హా | – | – | – | దె | – | – | – | వ | – | సు | – | తం | – |
| , | , | రి’ | రి’ | స’ | , | రి’ | రి’ | స’ | , | ని | , | స’ | , | , | , |
| – | – | గు | – | రు | – | గు | – | హ | – | ను | – | తం | – | – | – |
| స’ | రి’ | గ’ | , | మ’ | , | రి’ | , | రి’ | , | రి’ | , | స’ | , | స’ | ని |
| మా | – | – | – | ర | – | కో | – | – | – | టి | – | – | – | ప్ర | – |
| ప | , | , | , | మ | , | , | , | ని | ప | ప | మ | రి | , | స | , |
| కా | – | – | – | శం | – | – | – | శాన్ | – | – | – | తం | – | – | – |
| మ | ప | , | మ | , | ప | స | , | రి | గ | , | మ | , | ప | మ | , |
| మ | హా | – | కా | – | వ్య | నా | – | ట | కా | – | ది | – | ప్రి | యం | – |
| ప | , | మ | ప | స’ | ని | ప | ని | మ | రి | స | స | ని | ప | మ | , |
| మూ | – | షి | క | వా | – | హ | న | మో | – | ద | క | – | ప్రి | యం | – |
(మహా…)